LX-P02 paneli yşyklandyryjy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

· Owadan we arassa görnüş, aňsat gurnama

· Qualityokary hilli yşyk görkeziji plastinka we diffuziýa plastinka, ýagtylygyň birmeňzeş we ýumşak bolmagyny üpjün ediň

· Iň ýokary guýma alýuminiý ýylylygyň ýaýramagyny üpjün edýär, agyr metallar we zyýanly gaz ýok, ekologiýa taýdan arassa

· Giň giriş naprýa .eniýesi, ýalpyldawuk, şöhle we radiasiýa ýok daşarky elektrik üpjünçiligini kabul etmek

Arza

1. Söwda we sergi ýerleri

2. Myhmanhana, söwda merkezi

3. Maslahat / mejlisler otagy

4. Zawod, ofis, ýaşaýyş jaýy

5. Mekdep, hassahana we beýleki köpçülik ýerleri

LX-P02 paneli yşyklandyryjy

Önümiň parametri

ITEM NOOK. Gurnama usuly SPEC. naprýa .eniýe CCT Sürüji Lumen Gün Reňk ululygy we gurnama L. IN H. PCS / CTN
PL01 Kabul edildi 3W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 60LM / W. 80 Ak 85X75X20mm 52.5 33 29 100
4W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 60LM / W. 80 Ak 105X95X20mm 54 28 38 100
6W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 60LM / W. 80 Ak 120X110X20mm 54 28 38 100
9W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 65LM / W. 80 Ak 147X138X20mm 56 31 45 60
12W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 170X168X20mm 56 31 45 60
15W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 200X188X20mm 65 29.5 48 40
18W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 225X208X20mm 65 29.5 48 40
24W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 300X288X20mm 72 32 36 20
PL02 Faceüzü 6W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 60LM / W. 80 Ak 120X120X36mm 46.5 28 26.5 40
12W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 170X170X36mm 61 23.5 39.5 30
18W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 225X225X36mm 49 23.5 47 20
24W 85-265V 3000-6000K IC izolýasiýa 70-80LM / W. 80 Ak 300X300X36mm 66 24.5 67 20

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň